Mengadakan event lari (running event) menjadi salah satu kegiatan olahraga yang menarik perhatian banyak orang. Namun, sebelum mengadakan acara tersebut, penting untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang rinci. RAB membantu memastikan acara berjalan lancar tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah contoh RAB event running.
Kamu Lagi Butuh Souvenir Event Custom? Order di HelloSWAG.id Aja!
Komponen | Jumlah Unit | Harga per Unit | Total Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. Perizinan dan Administrasi | ||||
Perizinan Lokasi | 1 paket | 5.000.000 | 5.000.000 | Surat izin dari pemerintah |
Izin Kepolisian | 1 paket | 3.000.000 | 3.000.000 | Biaya keamanan |
Sertifikat Peserta | 500 lembar | 2.000 | 1.000.000 | Sertifikat digital/print |
Sub-total | 9.000.000 | |||
2. Perlengkapan Peserta | ||||
Kaos Peserta | 500 pcs | 50.000 | 25.000.000 | Desain khusus acara |
Medali | 500 pcs | 25.000 | 12.500.000 | Medali untuk finisher |
Nomor Dada (Bib) | 500 pcs | 10.000 | 5.000.000 | Bib printing dan material |
Tas Peserta (Goodie Bag) | 500 pcs | 15.000 | 7.500.000 | Tas kain dan isi |
Sub-total | 50.000.000 | |||
3. Konsumsi | ||||
Air Mineral | 1.000 botol | 3.000 | 3.000.000 | Distribusi di water station |
Snack Peserta | 500 paket | 10.000 | 5.000.000 | Snack untuk finisher |
Konsumsi Panitia | 30 orang | 30.000 | 900.000 | Makan siang panitia |
Sub-total | 8.900.000 | |||
4. Promosi dan Publikasi | ||||
Desain Poster | 1 desain | 500.000 | 500.000 | Untuk promosi digital |
Cetak Spanduk | 5 spanduk | 100.000 | 500.000 | Dipasang di titik strategis |
Iklan Media Sosial | 1 paket | 2.000.000 | 2.000.000 | Promosi di platform digital |
Sub-total | 3.000.000 | |||
5. Keamanan dan Kesehatan | ||||
Petugas Keamanan | 10 orang | 250.000 | 2.500.000 | Pengamanan rute |
Tim Medis dan Ambulans | 1 tim | 5.000.000 | 5.000.000 | Siaga selama acara |
Sub-total | 7.500.000 | |||
6. Logistik dan Perlengkapan Acara | ||||
Sewa Venue | 1 lokasi | 10.000.000 | 10.000.000 | Start/finish line |
Sound System | 1 paket | 5.000.000 | 5.000.000 | Panggung dan speaker |
Tenda dan Kursi | 3 tenda | 1.500.000 | 4.500.000 | Area panitia dan peserta |
Sub-total | 19.500.000 | |||
7. Hadiah dan Penghargaan | ||||
Uang Tunai Juara | 3 orang | 3.000.000 | 9.000.000 | Juara 1-3 |
Trofi | 3 buah | 1.000.000 | 3.000.000 | Untuk juara |
Sub-total | 12.000.000 | |||
Total Keseluruhan | 109.900.000 |
Download Contoh RAB Event Running
Buat kamu ingin contoh RAB diatas bisa download dalam bentuk google sheet, untuk linknya bisa di download disini.
Itulah contoh rencana anggaran biaya yang perlu kamu siapkan jika ingin mengadakan sebuah event lomba lari. Semakin besar event yang kamu selenggarakan akan semakin besar dan kompleks juga anggaran yang perlu dipersiapkan.
Buatlah RAB sedetail mungkin, bahkan sampai botoh minum juga ditulis, jangan sampai ada yang terlewat, dan poin terakhir masukan anggaran tak terduga untuk mendanai hal-hal yang mendesak.